西乙直播在线观看

明日西乙直播在线观看

西乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 桑坦德竞技 17 11/4/2 25/13 37
2 米兰德斯 18 10/4/4 20/13 34
3 阿尔梅里亚 17 9/4/4 33/26 31
4 希洪竞技 17 8/5/4 26/17 29
5 莱万特 17 8/5/4 27/20 29
6 埃尔切 17 7/5/5 21/14 26
7 格拉纳达 17 7/5/5 27/23 26
8 皇家奥维耶多 17 7/5/5 21/23 26
9 萨拉戈萨 17 7/4/6 26/20 25
10 卡斯迪隆 17 7/4/6 26/22 25
11 埃瓦尔 17 7/3/7 15/16 24
12 韦斯卡 17 6/5/6 24/18 23
13 阿尔巴塞特 17 6/5/6 25/27 23
14 马拉加 17 4/10/3 14/17 22
15 拉科鲁尼亚 17 5/5/7 23/21 20
16 埃登斯 17 5/4/8 19/23 19
17 加的斯 17 4/6/7 20/26 18
18 布尔戈斯 17 5/3/9 15/24 18
19 科尔多瓦 17 4/5/8 18/28 17
20 费罗尔竞技 17 2/9/6 9/17 15
21 特内里费 16 2/5/9 14/24 11
22 卡塔赫纳 17 3/1/13 12/28 10

热门球队

最新资讯