排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 格林斯伯勒蜂群 | 8/2 | 80% | 1连负 |
2 | 爱荷华狼队 | 9/1 | 90% | 5连胜 |
3 | 首都前进 | 8/3 | 72.7% | 4连胜 |
4 | 奥斯汀马刺 | 8/2 | 80% | 5连胜 |
5 | 科利奇帕克天鹰 | 7/4 | 63.6% | 1连负 |
6 | 俄克拉荷马城蓝色 | 8/2 | 80% | 1连胜 |
7 | 汽车城邮轮 | 6/4 | 60% | 1连胜 |
8 | 斯托克顿国王 | 7/2 | 77.8% | 2连胜 |
9 | 苏瀑天空力量 | 8/3 | 72.7% | 1连胜 |
10 | 大急流城黄金 | 6/4 | 60% | 1连胜 |
11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
12 | 山谷太阳 | 8/3 | 72.7% | 4连胜 |
13 | 特拉华蓝衫 | 5/6 | 45.5% | 3连胜 |
14 | 圣迭戈快船 | 5/4 | 55.6% | 2连负 |
15 | 克利夫兰剑客 | 4/6 | 40% | 1连负 |
16 | 墨西哥城队长 | 6/5 | 54.5% | 2连负 |
17 | 缅因凯尔特人 | 4/6 | 40% | 3连负 |
18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 5/5 | 50% | 1连负 |
19 | 盐湖城之星 | 5/6 | 45.5% | 1连胜 |
20 | 奥西奥拉魔术 | 4/7 | 36.4% | 1连负 |
21 | 伯明翰中队 | 4/7 | 36.4% | 1连胜 |
22 | 圣克鲁斯勇士 | 4/5 | 44.4% | 1连负 |
23 | 孟菲斯川流 | 4/7 | 36.4% | 1连负 |
24 | 印第安纳疯蚁 | 4/7 | 36.4% | 2连胜 |
25 | 猛龙905 | 3/8 | 27.3% | 1连负 |
26 | 德克萨斯传奇队 | 3/7 | 30% | 2连胜 |
27 | 混音撕裂之城 | 3/7 | 30% | 2连胜 |
28 | 风城公牛队 | 3/8 | 27.3% | 2连负 |
29 | 南湾湖人 | 3/8 | 27.3% | 4连负 |
30 | 长岛篮网 | 2/9 | 18.2% | 6连负 |
31 | 威斯康星牧群 | 1/8 | 11.1% | 3连负 |
最后4战对阵湖人&开拓者&鹈鹕&爵士!波杰姆:我们要打个4-0
2024-04-10 01:09:04
巴朗-戴维斯:布朗尼参加选秀是好事 可能他打职业会比大学更出色
2024-04-09 01:08:24
打工人!探长:一些没进季后赛的球队外援已经找好下一份工作
2024-04-05 01:07:25
湖人4连胜期间浓眉场均28.8分18.3板2.5帽 三项命中率57/43/83%
2024-03-29 01:07:05
高效全能!阿不都沙拉木15中11拿到26分11板9助
2024-03-24 01:09:40
蒂格:普尔打替补比打首发强很多 他将会成为贾马尔-克劳福德
2024-03-22 01:08:23
加时赛爆砍12分!蒙克:我的心态就是绝对不能输球
2024-03-21 01:07:32
爱德华兹:李凯尔是今晚的MVP 他做了赢球所需要的一切
2024-03-21 01:06:37
青年军要掉队了?同曦三阶段3连胜后遭遇3连败 离季后赛距离变大
2024-03-20 01:07:42
老爹来看球了!小皮蓬复出填满数据栏 8中4拿到9分4板10助2断1帽
2024-03-16 01:07:02